Özet
Ayakkabılar, Metin2'de hareket hızı ve savunma değerlerini etkileyen ekipman parçalarıdır. Her seviye için farklı bir ayakkabı türü bulunur ve yükseltme basamakları Yang ile ilerler.
Yazıda seviye 1'den şampiyon seviyesine kadar tüm ayakkabılar; bonusları, yükseltme maliyetleri ve gerekli malzemeleriyle tablo halinde verilmiştir.
Ekipman setini tamamlamak için küpeler, bilezikler ve set bonus sayfalarına da göz atabilirsin.
Seviye 1 Ayakkabı
|
Deri Ayakkabı |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hareket Hızı | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +9% | +11% | +13% | +15% |
| Defans | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| Gerekli Yang | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
| Gerekli Malzeme | - | - | - | - | - | - | - | 2 x |
2 x |
1 x |
Seviye 9 Ayakkabı
|
Bambu Derisi Ayakkabı |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hareket Hızı | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +9% | +11% | +13% | +15% |
| Defans | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| Ateş Direnci | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| Gerekli Yang | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
| Gerekli Malzeme | - | - | - | - | - | - | - | 2 x |
2 x |
1 x |
Seviye 17 Ayakkabı
|
Tahta Ayakkabı |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hareket Hızı | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +9% | +11% | +13% | +15% |
| Defans | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| Şimşek Direnci | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| Gerekli Yang | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
| Gerekli Malzeme | - | - | - | - | - | - | - | 2 x |
2 x |
1 x |
Seviye 23 Ayakkabı
|
Altın Bezeli Ayakkabı |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hareket Hızı | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +9% | +11% | +13% | +15% |
| Defans | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| Rüzgar Dayanıklılığı | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| Gerekli Yang | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
| Gerekli Malzeme | - | - | - | - | - | - | - | 2 x |
2 x |
1 x |
Seviye 29 Ayakkabı
|
Deri Çizme |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hareket Hızı | +3% | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% | +12% | +16% | +18% | +20% |
| Defans | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
| Ok Savunması | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
| Gerekli Yang | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| Gerekli Malzeme | - | - | - | - | - | 2 x |
2 x |
2 x |
2 x |
2 x |
| Gerekli Malzeme 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 x |
1 x |
1 x |
Seviye 34 Ayakkabı
|
Altın Ayakkabı |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hareket Hızı | +3% | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% | +12% | +16% | +18% | +20% |
| Defans | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 |
| Max. Dayanıklılık | +20 | +30 | +45 | +70 | +100 | +150 | +230 | +330 | +530 | +800 |
| Gerekli Yang | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| Gerekli Malzeme | - | - | - | - | - | 2 x |
2 x |
2 x |
2 x |
2 x |
| Gerekli Malzeme 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 x |
1 x |
1 x |
Seviye 39 Ayakkabı
|
Tunç Ayakkabı |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hareket Hızı | +3% | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% | +12% | +16% | +18% | +20% |
| Defans | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 |
| Zehre Karşı Koyma | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| Gerekli Yang | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| Gerekli Malzeme | - | - | - | - | - | 2 x |
2 x |
2 x |
2 x |
2 x |
| Gerekli Malzeme 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 x |
1 x |
1 x |
Seviye 43 Ayakkabı
|
Yeşim Taşı Ayakkabı |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hareket Hızı | +3% | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% | +12% | +16% | +18% | +20% |
| Defans | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 |
| EXP Bonus Şansı | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +4% | +5% | +5% |
| Gerekli Yang | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| Gerekli Malzeme | - | - | - | - | - | 2 x |
2 x |
2 x |
2 x |
2 x |
| Gerekli Malzeme 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 x |
1 x |
1 x |
Seviye 47 Ayakkabı
|
Mest Eden Ayakkabı |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hareket Hızı | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +12% | +15% | +18% | +20% | +25% |
| Defans | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
| Büyü Hızı | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| Gerekli Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Gerekli Malzeme | - | - | - | - | - | 2 x |
2 x |
2 x |
2 x |
2 x |
| Gerekli Malzeme 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 x |
1 x |
1 x |
Seviye 51 Ayakkabı
|
Işık Saçan Çizme |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hareket Hızı | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +12% | +15% | +18% | +20% | +25% |
| Defans | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
| Oklardan Korunma Şansı | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| Gerekli Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Gerekli Malzeme | - | - | - | - | - | 2 x |
2 x |
2 x |
2 x |
2 x |
| Gerekli Malzeme 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 x |
1 x |
1 x |
Seviye 55 Ayakkabı
|
Anka Ayakkabı |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hareket Hızı | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +12% | +15% | +18% | +20% | +25% |
| Defans | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
| Yakın Dövüş Saldırılarını Bloklama Şansı | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| Gerekli Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Gerekli Malzeme | - | - | - | - | - | 2 x |
2 x |
2 x |
2 x |
2 x |
| Gerekli Malzeme 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 x |
1 x |
1 x |
Seviye 59 Ayakkabı
|
Ateş Kuşu Çizmesi |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hareket Hızı | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +12% | +15% | +18% | +20% | +25% |
| Defans | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
| Defans | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| Gerekli Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Gerekli Malzeme | - | - | - | - | - | 2 x |
2 x |
2 x |
2 x |
2 x |
| Gerekli Malzeme 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 x |
1 x |
1 x |
Seviye 65 - 75 Ayakkabı
|
Coşku Ayakkabısı |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seviye | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 |
| Hareket Hızı | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% |
| Defans | +5 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | +9 | +9 | +10 |
| Büyü Hızı | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +20% |
| Gerekli Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Gerekli Malzeme | - | - | - | - | - | 2 x |
2 x |
2 x |
2 x |
2 x |
| Gerekli Malzeme 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 x |
1 x |
1 x |
Seviye 65 - 75 Ayakkabı
|
Şöhret Çizmesi |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seviye | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 |
| Hareket Hızı | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% |
| Defans | +5 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | +9 | +9 | +10 |
| Oklardan Korunma Şansı | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +20% |
| Gerekli Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Gerekli Malzeme | - | - | - | - | - | 2 x |
2 x |
2 x |
2 x |
2 x |
| Gerekli Malzeme 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 x |
1 x |
1 x |
Seviye 65 - 75 Ayakkabı
|
Kirin Ayakkabısı |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seviye | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 |
| Hareket Hızı | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% |
| Defans | +5 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | +9 | +9 | +10 |
| Yakın Dövüş Saldırılarını Bloklama Şansı | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +20% |
| Gerekli Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Gerekli Malzeme | - | - | - | - | - | 2 x |
2 x |
2 x |
2 x |
2 x |
| Gerekli Malzeme 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 x |
1 x |
1 x |
Seviye 65 - 75 Ayakkabı
|
Yalıçapkını Ayakkabı |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seviye | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 |
| Hareket Hızı | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% |
| Defans | +5 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | +9 | +9 | +10 |
| Defans | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
| Gerekli Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Gerekli Malzeme | - | - | - | - | - | 2 x |
2 x |
2 x |
2 x |
2 x |
| Gerekli Malzeme 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 x |
1 x |
1 x |
Seviye 80 - 90 Ayakkabı
|
Ateş Ayakkabısı |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seviye | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 |
| Hareket Hızı | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% |
| Defans | +17 | +19 | +20 | +22 | +23 | +25 | +26 | +28 | +29 | +32 |
| Canavarlara Karşı Güçlü | +2% | +3% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| Gerekli Yang | - | 125.000 | 165.000 | 190.000 | 235.000 | 280.000 | 330.000 | 380.000 | 450.000 | 600.000 |
| Gerekli Malzeme | - | 1 x |
1 x |
2 x |
2 x |
3 x |
3 x |
1 x |
1 x |
1 x |
| Gerekli Malzeme 2 | - | - | 1 x |
1 x |
2 x |
2 x |
3 x |
4 x |
4 x |
4 x |
Seviye 90 - 100 Ayakkabı
|
Okyanus Ayakkabısı |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seviye | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 |
| Hareket Hızı | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% |
| Defans | +17 | +19 | +20 | +22 | +23 | +25 | +26 | +28 | +29 | +32 |
| Beceri Hasarına Karşı Koyma | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% |
| Gerekli Yang | - | 190.000 | 235.000 | 280.000 | 330.000 | 380.000 | 450.000 | 570.000 | 650.000 | 800.000 |
| Gerekli Malzeme | - | 1 x |
1 x |
2 x |
2 x |
3 x |
3 x |
1 x |
1 x |
1 x |
| Gerekli Malzeme 2 | - | - | 1 x |
1 x |
2 x |
2 x |
3 x |
4 x |
4 x |
4 x |
Şampiyon 1 Ayakkabı
Ay Işığı Çizmesi
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 55 | 63 | 72 | 82 | 93 |
| +%2 | +%3 | +%3 | +%4 | +%5 | +%6 | +%7 | +%8 | +%9 | +%11 | +%12 | +%13 | +%14 | +%15 | +%16 | +%18 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 150.000 | 180.000 | 216.000 | 260.000 | 310.000 | 920.000 | 1.110.000 | 1.330.000 | 1.600.000 | 1.920.000 | 2.304.000 | 2.764.800 | 3.317.700 | 3.981.300 | 4.777.500 |
| - | 10 x |
10 x |
10 x |
10 x |
10 x |
10 x |
7 x |
10 x |
15 x |
50 x |
60 x |
70 x |
80 x |
90 x |
100 x |
| - | 1 x |
3 x |
5 x |
10 x |
15 x |
3 x |
5 x |
7 x |
10 x |
3 x |
3 x |
3 x |
7 x |
5 x |
5 x |
| - | - | 5 x |
5 x |
5 x |
2 x |
2 x |
2 x |
3 x |
3 x |
1 x |
1 x |
1 x |
1 x |
2 x |
3 x |
Defans: Canavarlara Karşı Güçlü : Değişken Bonusu : Yükseltmek için gerekli
Yang: Geliştirme Eşyası: Geliştirme Eşyası: Geliştirme Eşyası:
| Hasar | Direnç | Diğer |
| Yok |
|
|
| Hasar | Direnç | Diğer |
|
|
|
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!